Husqvarna LC 251iS bez akumulátora a nabíjačky
Kód: 970 72 26-01Súvisiaci tovar
Podrobný popis
Ergonomická rukoväť
Ergonomicky zalomená rukoväť a ľahko uchopiteľná ovládacia páka umožňujú ľahké ovládanie.
Centrálne nastavenie výšky kosenia
Rýchle a jednoduché nastavenie výšky kosenia. Jedna páčka pre nastavenie výšky celého žacieho ústrojenstva.
Jednoduché zloženie rukoväte
Jednoduché zloženie rukoväte pre ľahkú prepravu a skladovanie
Rukoväť možno jednoducho zložiť, aby kosačka zaberala minimum priestoru pri skladovaní a prenášaní.
Tichá prevádzka
Nízka hladina hluku zlepšuje pracovné podmienky a znižuje rušivý efekt pre okolie.
Dva sloty na akumulátory
Plynulá hnacia sila dvoch akumulátorov umožňuje výrazne predĺžiť dobu kosenia a dosiahnuť perfektného vzhľadu trávnika.
Power Boost
PowerBoost - zvýšenie výkonu v prípade potreby
Automatické zvýšenie rýchlosti noža pri kosení v náročných podmienkach v prípade potreby krátkodobo zvýši výkon.
savE™
Ekonomický režim savE™ znižuje otáčky motora, a tým predlžuje prevádzkovú dobu stroja.
Jednoduché štartovanie
Naštartujte kosačku uvoľnením poistky a stlačením páky mŕtveho muža smerom dole, pre zastavenie motora páku opäť pustite.
Dodatočné parametre
Kategória: | Pokročilé - Rad 200 |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Hmotnosť: | 27 kg |
Pracovná kapacita: | 1 000 m² |
Čistý výkon pri prednastavených otáčkach, kW: | 0,9 kW |
Prednastavené otáčky, ot./min: | 3 000 ot./min |
Šírka záberu, cm: | 51 cm |
Metóda(y) kosenia: | Zber/Bočné vyhadzovanie |
Súprava BioClip®: | Nie je k dispozícii ako príslušenstvo |
Nastavenie výšky kosenia: | Centrálne |
Polohy pre nastavenie výšky kosenia: | 7 |
Výška kosenia, min., mm: | 25 mm |
Výška kosenia, max., mm: | 75 mm |
Materiál skeletu: | Oceľ |
Materiál diskov: | Plast |
Systém pohonu: | S vlastným pohonom, 1 rýchlosť |
Rýchlosť dopredu, max., km/h: | 4 km/h |
Poháňané kolesá: | Zadné |
Typ zberného koša: | Tkanina zachytávajúca nečistoty |
Objem zberného koša, litre: | 65 l |
Typ rukoväte: | Ergonomická rukoväť (skrz zberný kôš) |
Možnosti nastavenia výška rukoväte: | 2 možnosti |
Kolesá v ložiskách, predné/zadné: | Áno/áno |
Sklopná rukoväť: | Áno |
Mäkká rukoväť: | Áno |
Bočná nastaviteľná rukoväť: | Nie |
Priemer kolies, predné, mm: | 203 mm |
Priemer kolies, zadné, mm: | 203 mm |
Rázvor náprav, cm: | 66 cm |
Vlastnosti a výhody Kosačka na trávu Husqvarna LC 251iS
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.